職位名稱 | 財務總監 | ||
---|---|---|---|
招聘人數 | 若干 | 有效期至 | 2017-09-05 |
學歷要求 | 本科 | 性別要求 | 不限 |
年齡要求 | 20-50 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點 | 商丘 | |
詳細要求 | 職位描述: 1、財務部日常管理工作; 2、與各大投行公司洽談投資業務,為公司獲得投資項目; 3、我們要的是像阿里巴巴蔡崇信那樣能夠獨立運作拉到較大的投資項目的CFO。 崗位要求:1、必須有過融投資工作經驗; 2、親自參與過每次最少5000萬元的投資項目; 3、與國內投行比如中投、中金,匯金公司以及國外投行高盛投資、摩根斯坦利投資公司有過工作接觸; 4、入職后首要工作是考察對你是否能夠在短期內為公司獲得5000萬以上的投資項目的能力; 5、美國本土出生受教育者且中文流利者優先考慮。 |
職位名稱 | 會計主管 | ||
---|---|---|---|
招聘人數 | 若干 | 有效期至 | 2017-09-05 |
學歷要求 | 本科 | 性別要求 | 不限 |
年齡要求 | 20-50 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點 | 商丘 | |
詳細要求 | 主要職責: 1、獨立處理全盤賬務; 2、日常會計資料的審核及各項費用支出的核查; 3、審核會計憑證;4、編制每月財務報表及相關分析。 任職條件: 1、大專及以上學歷,財務會計專業或金融專業; 2、初級以上職稱;熟悉國家相應財稅法規; 3、EXCEL、WORD精通; 4、承受一定工作壓力,吉爾斯國外方向。 |
職位名稱 | 核算員 | ||
---|---|---|---|
招聘人數 | 1 | 有效期至 | 2017-08-29 |
學歷要求 | 本科 | 性別要求 | 不限 |
年齡要求 | 20-50 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 不限 | 工作地點 | 商丘 |
詳細要求 |
崗位職責:
1、完成具體指定的數據統計分析工作; 2、編制并上報統計表,建立和健全統計臺帳制度; 3、協調管理統計信息系統,維護和更新統計數據平臺; 4、做好統計資料的保密和歸檔以及產品的錄單工作; 5、結合統計指標體系,完善和改進統計方法。 任職資格: 1、本科以上學歷; 2、有相關領域工作經驗者優先; 3、了解相關統計分析軟件的操作和使用,具有一定編程、建模能力者優先; 4、工作認真負責,承壓能力較強,良好的團隊合作精神。工作時間: |